La Scienza della Vita

In questa sezione sono disponibili l’indice analitico dell’edizione essenziale e diversi argomenti di approfondimento relativi a La Scienza della Vita.
Molti di questi argomenti sono già nel libro base, ma risultano assenti nell’edizione essenziale.
Puoi vederli e stamparli utilizzando Adobe Reader ®, programma scaricabile gratuitamente dal sito Adobe.
Vi sono poi altri materiali aggiuntivi, come per esempio Primo Soccorso e Animazioni, che non sono presenti né nel libro base, né nell’edizione essenziale, ma ai quali si può avere libero accesso dalla sezione Materiali integrativi di questo stesso sito.
Tutti i file sono in formato PDF, ad eccezione delle animazioni che sono file SWF.
Indice analitico dell’edizione essenziale
Internet: consigli per i naviganti
Modulo BioC – Biodiversità e ambiente
| Unità Bio 8 | I batteri fotoautotrofi | 109 KB |
| Unità Bio 8 | Gli Archibatteri | 108 KB |
| Unità Bio 8 | I protozoi | 296 KB |
| Unità Bio 8 | Le alghe pluricellulari | 235 KB |
| Unità Bio 9 | Dagli sfagni alle torbiere | 191 KB |
| Unità Bio 9 | Monocotiledoni e dicotiledoni a confronto | 1013 KB |
| Unità Bio 9 | Frutti carnosi… e frutti secchi | 266 KB |
| Unità Bio 9 | Frutti veri… e falsi frutti | 171 KB |
| Unità Bio 9 | Il ciclo vitale delle piante e l’alternanza di generazione | 70 KB |
| Unità Bio 9 | Riproduzione asessuata nelle piante | 150 KB |
| Unità Bio 9 | I licheni | 137 KB |
| Unità Bio 9 | Funghi e piante in simbiosi | 73 KB |
| Unità Bio 10 | Penne e piume | 94 KB |
| Unità Bio 10 | I mammiferi placentati | 327 KB |
| Unità Bio 11 | Biomi di montagna | 172 KB |
| Unità Bio 11 | Bioma marino e pesca | 125 KB |
| Unità Bio 11 | Il regno delle formiche | 135 KB |
| Unità Bio 11 | La vita nell’alveare | 119 KB |
Modulo BioD – L’uomo e la salute
Verifiche aggiuntive
Modulo Bio A – La vita e la cellula
Modulo Bio B – Genetica ed evoluzione
Modulo Bio C – Biodiversità e ambiente
Modulo Bio D – L’uomo e la salute