Questa pagina presenta, distinte per ogni dente delle due arcate, le tavole anatomiche delle varie facce dei denti (Vestibolare, Mesiale, Linguale (o palatale), Distale e Occlusale).
Arcata superiore
| Incisivo centrale (11 – 21) | Destro | Sinistro |
| Incisivo laterale (12 – 22) | Destro | Sinistro |
| Canino (13 – 23) | Destro | Sinistro |
| Primo premolare (14 – 24) | Destro | Sinistro |
| Secondo premolare (15 – 25) | Destro | Sinistro |
| Primo molare (16 – 26) | Destro | Sinistro |
| Secondo molare (17 – 27) | Destro | Sinistro |
Arcata inferiore
| Incisivo centrale (41 – 31) | Destro | Sinistro |
| Incisivo laterale (42 – 32) | Destro | Sinistro |
| Canino (43 – 33) | Destro | Sinistro |
| Primo premolare (44 – 34) | Destro | Sinistro |
| Secondo premolare (45 – 35) | Destro | Sinistro |
| Primo molare (46 – 36) | Destro | Sinistro |
| Secondo molare (47 – 37) | Destro | Sinistro |
