Mp3
Qui trovi tutti gli ascolti del volume in formato mp3.
Accanto a ogni brano sono indicati la scheda e la pagina cui il brano fa riferimento.
Come ascoltare e scaricare i file audio
Puoi anche scaricare tutte le tracce audio in un unico archivio compresso (N.B.: data la dimensione della cartella – 93 MB – lo scaricamento potrebbe richiedere molto tempo; si consiglia l’utilizzo di un download manager e di una connessione a Internet veloce).
- A – Per presentarsi e caratterizzare
 - B – Per chiedere informazioni e rispondere
 - C – Per esprimere la quantità
 - D – Per confrontare
 - E – Per evitare ripetizioni
 - F – Per mettere in rilievo ed enfatizzare
 - G – Per situare nello spazio e nel tempo
 - H – Per descrivere azioni e raccontare
 - I – I modi della soggettività
 - J – Per esprime relazioni logico-temporali
 - Appendici
 
A – Per presentarsi e caratterizzare
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 1 | piste 1 | 2 | |
| 2 | piste 2 | 1 | 4 | 
| 3 | piste 3 | 1 | 5 (exercice 1) | 
| 4 | piste 4 | 1 | 5 (exercice 2) | 
| 5 | piste 5 | 2 | 6 | 
| 6 | piste 6 | 2 | 7 (exercice 1) | 
| 7 | piste 7 | 3 | 8 | 
| 8 | piste 8 | 1-3 | 10 (exercice 2) | 
| 9 | piste 9 | 4 | 12 | 
| 10 | piste 10 | 4 | 12 | 
| 11 | piste 11 | 4 | 12 | 
| 12 | piste 12 | 5 | 16 | 
| 13 | piste 13 | 5 | 16 | 
| 14 | piste 14 | 5 | 16 | 
| 15 | piste 15 | 5 | 16 | 
| 16 | piste 16 | 6 | 20 | 
| 17 | piste 17 | 6 | 20 | 
| 18 | piste 18 | 6 | 20 | 
| 19 | piste 19 | 6 | 21 | 
| 20 | piste 20 | 6 | 11 (exercice 1) | 
| 21 | piste 21 | 7 | 24 | 
| 22 | piste 22 | 8 | 28 | 
| 23 | piste 23 | 8 | 28 | 
| 24 | piste 24 | 9 | 30 | 
| 25 | piste 25 | 10 | 32 | 
| 26 | piste 26 | 11 | 36 | 
| 27 | piste 27 | 11 | 36 | 
| 28 | piste 28 | 11 | 36 (exercice 3) | 
| 29 | piste 29 | 13 | 42 | 
| 30 | piste 30 | 13 | 42 | 
| 31 | piste 31 | 13 | 42 | 
| 32 | piste 32 | 13 | 43 | 
| 33 | piste 33 | 13 | 43 | 
| 34 | piste 34 | 13 | 43 | 
| 35 | piste 35 | 14 | 46 | 
| 36 | piste 36 | 14 | 46 | 
| 37 | piste 37 | 15 | 48 | 
B – Per chiedere informazioni e rispondere
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 38 | piste 38 | 60 | |
| 39 | piste 39 | 18 | 62 | 
| 40 | piste 40 | 18 | 62 | 
| 41 | piste 41 | 18 | 63 (exercice 1) | 
| 42 | piste 42 | 19 | 64 | 
| 43 | piste 43 | 20 | 68 | 
| 44 | piste 44 | 21 | 70 | 
| 45 | piste 45 | 22 | 72 | 
C – Per esprimere la quantità
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 46 | piste 46 | 76 | |
| 47 | piste 47 | 23 | 78 | 
| 48 | piste 48 | 23 | 79 | 
| 49 | piste 49 | 23 | 80 (exercice 1) | 
| 50 | piste 50 | 23 | 80 (exercice 2) | 
| 51 | piste 51 | 23 | 80 (exercice 3) | 
| 52 | piste 52 | 23 | 80 (exercice 4) | 
| 53 | piste 53 | 23 | 81 (exercice 5) | 
| 54 | piste 54 | 24 | 82 | 
| 55 | piste 55 | 27 | 92 | 
| 56 | piste 56 | 28 | 96 | 
| 57 | piste 57 | 23-28 | 100 (exercice 1) | 
| 58 | piste 58 | 23-28 | 100 (exercice 3) | 
| 59 | piste 59 | 23-28 | 101 (exercice 6) | 
D – Per confrontare
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 60 | piste 60 | 29 | 104 | 
| 61 | piste 61 | 29 | 104 | 
| 62 | piste 62 | 30 | 108 | 
| 63 | piste 63 | 31 | 110 | 
E – Per evitare ripetizioni
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 64 | piste 64 | 32 | 118 | 
| 65 | piste 65 | 33 | 122 | 
| 66 | piste 66 | 34 | 124 | 
| 67 | piste 67 | 35 | 128 | 
| 68 | piste 68 | 36 | 130 | 
| 69 | piste 69 | 37 | 132 | 
| 70 | piste 70 | 32-37 | 110 | 
F – Per mettere in rilievo ed enfatizzare
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 71 | piste 71 | 38 | 138 | 
| 72 | piste 72 | 38 | 139 (exercice 3) | 
| 73 | piste 73 | 39 | 140 | 
G – Per situare nello spazio e nel tempo
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 74 | piste 74 | 42 | 150 | 
| 75 | piste 75 | 42 | 153 (exercice 4) | 
| 76 | piste 76 | 43 | 154 | 
| 77 | piste 77 | 41-44 | 163 | 
H – Per descrivere azioni e raccontare
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 78 | piste 78 | 50 | 183 (exercice 5) | 
| 79 | piste 79 | 51 | 186 | 
| 80 | piste 80 | 53 | 192 | 
| 81 | piste 81 | 54 | 194 | 
| 82 | piste 82 | 51-55 | 200 (exercice 2) | 
| 83 | piste 83 | 51-55 | 200 (exercice 3) | 
I – I modi della soggettività
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 84 | piste 84 | 57 | 206 | 
| 85 | piste 85 | 58 | 210 | 
| 86 | piste 86 | 58 | 210 | 
| 87 | piste 87 | 56-61 | 225 (exercice 4) | 
J – Per esprime relazioni logico-temporali
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 88 | piste 88 | 64 | 234 | 
| 89 | piste 89 | 65 | 240 (exercice 2) | 
| 90 | piste 90 | 67 | 246 | 
| 91 | piste 91 | 67 | 248 (exercice 4) | 
| 92 | piste 92 | 69 | 254 | 
Appendici
| Piste | Fiche | Page | |
|---|---|---|---|
| 93 | piste 93 | 71 | 262 | 
| 94 | piste 94 | 72 | 263 | 
| 95 | piste 95 | 72 | 264 | 
| 96 | piste 96 | 72 | 264 | 
| 97 | piste 97 | 72 | 264 | 
| 98 | piste 98 | 73 | 266 | 
| 99 | piste 99 | 73 | 266 | 
| 100 | piste 100 | 73 | 266 | 

