Contorni dei denti
Questa serie di tavole presenta i soli contorni dei denti (a "fil di ferro") e permette quindi di esercitarsi nella realizzazione del chiaroscuro. Per definire correttamente i vari volumi si suggerisce di basarsi sui disegni presenti nelle tavole allegate al primo volume.
Ogni tavola è in formato .pdf e può essere visualizzata, salvata sul computer dell'utente ed eventualmente stampata utilizzando Adobe Reader, applicazione gratuita scaricabile da QUI.
Arcata superiore
| Incisivo centrale (11 – 21) | Destro | Sinistro |
| Incisivo laterale (12 – 22) | Destro | Sinistro |
| Canino (13 – 23) | Destro | Sinistro |
| Primo premolare (14 – 24) | Destro | Sinistro |
| Secondo premolare (15 – 25) | Destro | Sinistro |
| Primo molare (16 – 26) | Destro | Sinistro |
| Secondo molare (17 – 27) | Destro | Sinistro |
| Terzo molare (18 – 28) | Destro | Sinistro |
Arcata inferiore
| Incisivo centrale (41 – 31) | Destro | Sinistro |
| Incisivo laterale (42 – 32) | Destro | Sinistro |
| Canino (43 – 33) | Destro | Sinistro |
| Primo premolare (44 – 34) | Destro | Sinistro |
| Secondo premolare (45 – 35) | Destro | Sinistro |
| Primo molare (46 – 36) | Destro | Sinistro |
| Secondo molare (47 – 37) | Destro | Sinistro |
| Terzo molare (48 – 38) | Destro | Sinistro |

