Pittogramma/i | Codici GHS | Significato | Indicazioni di pericolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Sostanze e miscele esplosive | H200 | H201 | H202 | H204 | H205 | |
![]() |
02 | Gas infiammabili | H220 | H221 | ||||
Aerosol infiammabili | H222 | H223 | ||||||
Liquidi infiammabili | H224 | H225 | H226 | |||||
Solidi infiammabili | H228 | |||||||
Liquidi e solidi piroforici | H250 | |||||||
Sostanze e miscele autoreattive | H251 | H252 | ||||||
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili | H260 | H261 | ||||||
![]() ![]() |
01 | 02 | Sostanze e miscele autoreattive | H240 | H241 | H242 | ||
Perossidi organici | ||||||||
![]() |
03 | Gas comburenti | H270 | |||||
Liquidi e solidi comburenti | H271 | H272 | ||||||
![]() |
04 | Gas sotto pressione | H280 | H281 | ||||
![]() |
05 | Sostanze e miscele corrosive per i metalli | H290 | |||||
Informazioni supplementari per l'Unione Europea sui pericoli fisici | Sostanze e miscele esplosive allo stato secco | EUH001 | ||||||
Sostanze e miscele esplosive a contatto o senza contatto con l'aria | EUH006 | |||||||
Sostanze e miscele che reagiscono violentemente con l'acqua | EUH014 | |||||||
Sostanze e miscele che durante l'uso possono formare una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile | EUH018 | |||||||
Sostanze e miscele che possono formare perossidi esplosivi | EUH019 | |||||||
Sostanze e miscele che possono esplodere per riscaldamento in ambiente confinato | EUH044 |
Pittogramma/i | Codici GHS | Significato | Indicazioni di pericolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
06 | 07 | Sostanze e miscele che provocano tossicità acuta per via orale o cutanea o per inalazione | H300 | H301 | H302 | H310 | H311 | H312 | H330 | H331 | H332 |
![]() |
06 | Sostanze e miscele che possono essere letali in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | H304 | |||||
![]() ![]() |
05 | 07 | Sostanze e miscele che provocano corrosione/irritazione della pelle | H314 | H315 | |||
Sostanze e miscele che provocano gravi lesioni oculari/irritazione oculare | H318 | H319 | ||||||
![]() ![]() |
08 | 07 | Sostanze e miscele che provocano sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle | H334 | H317 | |||
Sostanze e miscele che provocano tossicità specifica e non letale per organi bersaglio per esposizione singola (STOT SE) | H370 | H372 | H335 | H336 | ||||
![]() |
08 | Sostanze e miscele tossiche per la riproduzione | H360 | H361 | H362 | |||
Sostanze e miscele che provocano tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta (STOT RE) | H372 | H373 | ||||||
Sostanze e miscele che possono provocare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane | H340 | H341 | ||||||
Sostanze e miscele che provocano o possono provocare il cancro | H350 | H351 | ||||||
Informazioni supplementari per l'Unione Europea sui pericoli per la salute | Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua liberano un gas tossico | EUH029 | ||||||
Sostanze e miscele che a contatto con acidi liberano un gas tossico | EUH031 | |||||||
Sostanze e miscele che a contatto con acidi liberano un gas altamente tossico | EUH032 | |||||||
Sostanze e miscele la cui esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle | EUH066 | |||||||
Sostanze e miscele tossiche per contatto oculare | EUH070 | |||||||
Sostanze e miscele corrosive per le vie respiratorie | EUH071 |
Pittogramma/i | Codici GHS | Significato | Indicazioni di pericolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09 | Sostanze e miscele tossiche o nocive per gli organismi acquatici con effetti acuti o di lunga durata | H400 | H401 | H411 | H412 | H413 | |
Informazioni supplementari per l'Unione europea sui pericoli per l'ambiente | Sostanze e miscele pericolose per lo strato di ozono | EUH059 |
Copyright © 2023 Zanichelli editore S.p.A.