Laboratorio di matematica
Qui puoi consultare o scaricare sul tuo computer i pdf delle esercitazioni guidate di laboratorio e ulteriori proposte rispetto a quelle che trovi sul libro.
Capitolo |
Argomento |
Scarica il PDF |
| Capitolo 1 |
Equazioni e disequazioni |
Equazioni e disequazioni |
| Capitolo 2 |
Le funzioni |
Le funzioni |
| Capitolo 3 |
Il piano cartesiano e la retta |
Il piano cartesiano e la retta |
| Capitolo 4 |
La circonferenza |
La circonferenza |
| Capitolo 5 | La parabola | La parabola |
| Capitolo 6 |
L'ellisse |
L'ellisse |
| Capitolo 7 |
L'iperbole |
L'iperbole |
| Capitolo 8 | Le coniche | Le coniche |
| Capitolo 9 | Esponenziali e logaritmi | Esponenziali e logaritmi |
| Capitolo 10 | Le funzioni goniometriche | Le funzioni goniometriche |
| Capitolo 11 | Le formule goniometriche | Le formule goniometriche |
| Capitolo 12 | Le equazioni e le disequazioni goniometriche | Le equazioni goniometriche con Derive |
| Capitolo 13 | La trigonometria | La trigonometria |
| Capitolo 14 | I numeri complessi. Le coordinate polari | I numeri complessi |
| Capitolo 15 | Lo spazio | Problemi di geometria solida |
| Capitolo 16 | La geometria analitica nello spazio | Problemi di geometria analitica nello spazio |
| Capitolo 17 | Le trasformazioni geometriche | Le trasformazioni geometriche |
| Capitolo 18 | Le matrici e i determinanti | Le matrici e i determinanti |
| Capitolo 19 | I sistemi di equazioni lineari |
I sistemi di equazioni lineari |
| Capitolo 20 | Le funzioni e le loro proprietà | Le funzioni e le loro proprietà |
| Capitolo 21 | I limiti delle funzioni | I limiti delle funzioni |
| Capitolo 22 | Il calcolo dei limiti | Le funzioni continue e il calcolo dei limiti |
| Capitolo 23 | Le successioni e le serie | Le successioni |
| Capitolo 24 | La derivata di una funzione | Le derivate |
| Capitolo 25 | I teoremi del calcolo differenziale | I teoremi sulle derivate |
| Capitolo 26 | I massimi, i minimi e i flessi | I massimi, i minimi e i flessi |
| Capitolo 27 | Lo studio delle funzioni | Lo studio delle funzioni |
| Capitolo 28 | Gli integrali indefiniti | Gli integrali indefiniti |
| Capitolo 29 |
Gli integrali definiti | Gli integrali definiti |
| Capitolo 30 |
Le equazioni differenziali | Le equazioni differenziali |
| Capitolo Alfa 1 |
Il calcolo combinatorio |
Il calcolo combinatorio |
| Capitolo Alfa 2 |
Il calcolo della probabilità |
Il calcolo della probabilità |
| Capitolo Beta 1 |
La statistica |
La statistica descrittiva |
| Capitolo Beta 2 |
L'interpolazione, la regressione, la correlazione |
La regressione |
| Capitolo Delta |
Le distribuzioni campionarie |
Le distribuzioni campionarie |
| Capitolo J |
Strutture algebriche e spazi vettoriali |
Spazi vettoriali |
| Capitolo Sigma |
Le distribuzioni di probabilità |
Le distribuzioni di probabilità |
